EMU - PV-Anlage DC Heilbronn - Einspeisevergütung Dezember 2019
Energiegenossenschaft Mitarbeiter Unilever e.G. |
|
|
|
||||
PV-Anlage Heilbronn |
|
|
|
|
|
||
max. Leistung 110 kWp |
|
|
|
|
|
||
Inbetriebnahme zum 31.12.2010 |
|
|
|
|
|||
Standort: Besigheimer Straße 18-20, 74074 Heilbronn |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Monat | kwh HT | kwh NT | kwh Summe | Umsatz netto | Umsatzsteuer | Umsatz brutto |
|
01 2019 | 2.217 | 0 | 2.217 | 702,55 | 133,48 | 836,03 |
|
02 2019 | 7.579 | 0 | 7.579 | 2.401,72 | 456,33 | 2.858,05 |
|
03 2019 | 10.087 | 0 | 10.087 | 3.196,47 | 607,33 | 3.803,80 |
|
04 2019 | 13.405 | 0 | 13.405 | 4.247,93 | 807,11 | 5.055,04 |
|
05 2019 | 14.645 | 0 | 14.645 | 4.640,87 | 881,77 | 5.522,64 |
|
06 2019 | 17.009 | 0 | 17.009 | 5.390,00 | 1.024,10 | 6.414,10 |
|
07 2019 | 17.279 | 0 | 17.279 | 5.475,55 | 1.040,35 | 6.515,90 |
|
08 2019 | 15.288 | 0 | 15.288 | 4.844,63 | 920,48 | 5.765,11 |
|
09 2019 | 11.391 | 0 | 11.391 | 3.609,70 | 685,84 | 4.295,54 |
|
10 2019 | 6.534 | 0 | 6.534 | 2.070,56 | 393,41 | 2.463,97 |
|
11 2019 | 2.840 | 0 | 2.840 | 899,97 | 170,99 | 1.070,96 |
|
12 2019 | 2.930 | 0 | 2.930 | 928,49 | 176,41 | 1.104,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe | 121.204 | 0 | 121.204 | 38.408,44 | 7.297,60 | 45.706,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115,0% | in Prozent der prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
15.830 | Delta in kWh zur prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115,0% | in Prozent des prognostizierten Jahresumsatzes | ||
|
|
|
|
5.015,44 € | Delta in € zum prognostizierten Jahresumsatz | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
SOLL Leistung |
|
|
|
|
|
|
|
110,92 | kWp |
|
Gesamtleistung |
|
|
|
|
950 | kWh/kWp | spez. Jahresertrag (Prognose) |
|
|
|
||
105.374 | kWh |
|
Jahresleistung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33.393,00 | € |
|
prognostizierter Jahresumsatz |
|
|
|
0 Kommentar(e) | Einem Freund empfehlen | Drucken | 16.01.2020, 20:14