EMU - PV-Anlage DC Heilbronn - Einspeisevergütung April 2020
Energiegenossenschaft Mitarbeiter Unilever e.G. |
|
|
|
||||
PV-Anlage Heilbronn |
|
|
|
|
|
||
max. Leistung 110 kWp |
|
|
|
|
|
||
Inbetriebnahme zum 31.12.2010 |
|
|
|
|
|||
Standort: Besigheimer Straße 18-20, 74074 Heilbronn |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Monat | kwh HT | kwh NT | kwh Summe | Umsatz netto | Umsatzsteuer | Umsatz brutto |
|
01 2020 | 3.343 | 0 | 3.343 | 1.059,37 | 201,28 | 1.260,65 |
|
02 2020 | 5.345 | 0 | 5.345 | 1.693,78 | 321,82 | 2.015,60 |
|
03 2020 | 11.320 | 0 | 11.320 | 3.587,20 | 681,57 | 4.268,77 |
|
04 2020 | 17.297 | 0 | 17.297 | 5.481,26 | 1.041,44 | 6.522,70 |
|
05 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
06 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
07 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
08 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
09 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
10 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
11 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
12 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe | 37.305 | 0 | 37.305 | 11.821,61 | 2.246,11 | 14.067,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35,4% | in Prozent der prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
-68.069 | Delta in kWh zur prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35,4% | in Prozent des prognostizierten Jahresumsatzes | ||
|
|
|
|
-21.571,39 € | Delta in € zum prognostizierten Jahresumsatz | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
SOLL Leistung |
|
|
|
|
|
|
|
110,92 | kWp |
|
Gesamtleistung |
|
|
|
|
950 | kWh/kWp | spez. Jahresertrag (Prognose) |
|
|
|
||
105.374 | kWh |
|
Jahresleistung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33.393,00 | € |
|
prognostizierter Jahresumsatz |
|
|
|
0 Kommentar(e) | Einem Freund empfehlen | Drucken | 20.05.2020, 20:44