EMU - PV-Anlage DC Heilbronn - Einspeisevergütung September 2020
Energiegenossenschaft Mitarbeiter Unilever e.G. |
|
|
|
||||
PV-Anlage Heilbronn |
|
|
|
|
|
||
max. Leistung 110 kWp |
|
|
|
|
|
||
Inbetriebnahme zum 31.12.2010 |
|
|
|
|
|||
Standort: Besigheimer Straße 18-20, 74074 Heilbronn |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Monat | kwh HT | kwh NT | kwh Summe | Umsatz netto | Umsatzsteuer | Umsatz brutto |
|
01 2020 | 3.343 | 0 | 3.343 | 1.059,37 | 201,28 | 1.260,65 |
|
02 2020 | 5.345 | 0 | 5.345 | 1.693,78 | 321,82 | 2.015,60 |
|
03 2020 | 11.320 | 0 | 11.320 | 3.587,20 | 681,57 | 4.268,77 |
|
04 2020 | 17.297 | 0 | 17.297 | 5.481,26 | 1.041,44 | 6.522,70 |
|
05 2020 | 17.293 | 0 | 17.293 | 5.479,99 | 1.041,20 | 6.521,19 |
|
06 2020 | 14.667 | 0 | 14.667 | 4.647,84 | 883,09 | 5.530,93 |
|
07 2020 | 17.927 | 0 | 17.927 | 5.680,89 | 908,94 | 6.589,83 |
|
08 2020 | 13.691 | 0 | 13.691 | 4.338,55 | 694,17 | 5.032,72 |
|
09 2020 | 11.616 | 0 | 11.616 | 3.681,00 | 588,96 | 4.269,96 |
|
10 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
11 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
12 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe | 112.499 | 0 | 112.499 | 35.649,88 | 6.362,46 | 42.012,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106,8% | in Prozent der prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
7.125 | Delta in kWh zur prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106,8% | in Prozent des prognostizierten Jahresumsatzes | ||
|
|
|
|
2.256,88 € | Delta in € zum prognostizierten Jahresumsatz | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
SOLL Leistung |
|
|
|
|
|
|
|
110,92 | kWp |
|
Gesamtleistung |
|
|
|
|
950 | kWh/kWp | spez. Jahresertrag (Prognose) |
|
|
|
||
105.374 | kWh |
|
Jahresleistung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33.393,00 | € |
|
prognostizierter Jahresumsatz |
|
|
|
0 Kommentar(e) | Einem Freund empfehlen | Drucken | 13.10.2020, 18:17