EMU - PV-Anlage DC Heilbronn - Einspeisevergütung Dezember 2021
Energiegenossenschaft Mitarbeiter Unilever e.G. |
|
|
|
||||
PV-Anlage Heilbronn |
|
|
|
|
|
||
max. Leistung 110 kWp |
|
|
|
|
|
||
Inbetriebnahme zum 31.12.2010 |
|
|
|
|
|||
Standort: Besigheimer Straße 18-20, 74074 Heilbronn |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Monat | kwh HT | kwh NT | kwh Summe | Umsatz netto | Umsatzsteuer | Umsatz brutto |
|
01 2021 | 2.156 | 0 | 2.156 | 683,22 | 129,81 | 813,03 |
|
02 2021 | 6.291 | 0 | 6.291 | 1.993,57 | 378,78 | 2.372,35 |
|
03 2021 | 10.656 | 0 | 10.656 | 3.376,79 | 641,59 | 4.018,38 |
|
04 2021 | 14.100 | 0 | 14.100 | 4.468,16 | 848,95 | 5.317,11 |
|
05 2021 | 14.305 | 0 | 14.305 | 4.533,12 | 861,29 | 5.394,41 |
|
06 2021 | 15.895 | 0 | 15.895 | 5.036,97 | 957,02 | 5.993,99 |
|
07 2021 | 14.444 | 0 | 14.444 | 4.577,17 | 869,66 | 5.446,83 |
|
08 2021 | 12.481 | 0 | 12.481 | 3.955,11 | 751,47 | 4.706,58 |
|
09 2021 | 12.754 | 0 | 12.754 | 4.041,62 | 767,91 | 4.809,53 |
|
10 2021 | 7.559 | 0 | 7.559 | 2.395,38 | 455,12 | 2.850,50 |
|
11 2021 | 2.336 | 0 | 2.336 | 740,25 | 140,65 | 880,90 |
|
12 2021 | 1.934 | 0 | 1.934 | 612,87 | 116,45 | 729,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe | 114.911 | 0 | 114.911 | 36.414,23 | 6.918,70 | 43.332,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109,1% | in Prozent der prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
9.537 | Delta in kWh zur prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109,0% | in Prozent des prognostizierten Jahresumsatzes | ||
|
|
|
|
3.021,23 € | Delta in € zum prognostizierten Jahresumsatz | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
SOLL Leistung |
|
|
|
|
|
|
|
110,92 | kWp |
|
Gesamtleistung |
|
|
|
|
950 | kWh/kWp | spez. Jahresertrag (Prognose) |
|
|
|
||
105.374 | kWh |
|
Jahresleistung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33.393,00 | € |
|
prognostizierter Jahresumsatz |
|
|
|
0 Kommentar(e) | Einem Freund empfehlen | Drucken | 21.01.2022, 13:05