PV-Anlage DC Heilbronn - Einspeisevergütung August 2011
Liebe Mitglieder,
wie jeden Monat, möchte ich Ihnen die
folgenden aktuellen Informationen geben.
Der
(Strom-)Umsatz unserer
PV-Anlage war im August 2011 wie
folgt:
Monat | kwh HT | kwh NT | kwh Summe | Umsatz netto | Umsatzsteuer | Umsatz brutto |
03 2011 | 10.528 | 0 | 10.528 | 3.308,81 | 628,67 | 3.937,48 |
04 2011 | 15.569 | 0 | 15.569 | 4.906,26 | 932,19 | 5.838,45 |
05 2011 | 18.583 | 2 | 18.585 | 5.862,01 | 1.113,78 | 6.975,79 |
06 2011 | 14.674 | 7 | 14.681 | 4.624,86 | 878,72 | 5.503,58 |
07 2011 | 14.281 | 3 | 14.284 | 4.499,05 | 854,82 | 5.353,87 |
08 2011 | 15.423 | 0 | 15.423 | 4.859,99 | 923,40 | 5.783,39 |
09 2011 | ||||||
10 2011 | ||||||
11 2011 | ||||||
12 2011 | ||||||
Summe | 89.058 | 12 | 89.070 | 28.060,98 | 5.331,59 | 33.392,57 |
Viele Grüße und weitere sonnige Tage
wünschen
Christian Hoika,
Markus Schulz und
Bernd Mager
0 Kommentar(e) | Einem Freund empfehlen | Drucken | 05.09.2011, 11:21