EMU - PV-Anlage DC Heilbronn - Einspeisevergütung Dezember 2022
Energiegenossenschaft Mitarbeiter Unilever e.G. |
|
|
|
||||
PV-Anlage Heilbronn |
|
|
|
|
|
||
max. Leistung 110 kWp |
|
|
|
|
|
||
Inbetriebnahme zum 31.12.2010 |
|
|
|
|
|||
Standort: Besigheimer Straße 18-20, 74074 Heilbronn |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Monat | kwh HT | kwh NT | kwh Summe | Umsatz netto | Umsatzsteuer | Umsatz brutto |
|
01 2022 | 2.641 | 0 | 2.641 | 836,91 | 159,01 | 995,92 |
|
02 2022 | 5.353 | 0 | 5.353 | 1.696,32 | 322,30 | 2.018,62 |
|
03 2022 | 12.539 | 0 | 12.539 | 3.973,50 | 754,97 | 4.728,47 |
|
04 2022 | 12.634 | 0 | 12.634 | 4.003,60 | 760,68 | 4.764,28 |
|
05 2022 | 16.633 | 0 | 16.633 | 5.270,85 | 1.001,46 | 6.272,31 |
|
06 2022 | 17.229 | 0 | 17.229 | 5.459,71 | 1.037,34 | 6.497,05 |
|
07 2022 | 18.314 | 0 | 18.314 | 5.803,53 | 1.102,67 | 6.906,20 |
|
08 2022 | 16.161 | 0 | 16.161 | 5.121,27 | 973,04 | 6.094,31 |
|
09 2022 | 10.232 | 0 | 10.232 | 3.242,42 | 616,06 | 3.858,48 |
|
10 2022 | 7.450 | 0 | 7.450 | 2.360,83 | 448,56 | 2.809,39 |
|
11 2022 | 3.704 | 0 | 3.704 | 1.173,76 | 223,01 | 1.396,77 |
|
12 2022 | 1.482 | 0 | 1.482 | 469,63 | 89,23 | 558,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe | 124.372 | 0 | 124.372 | 39.412,33 | 7.488,34 | 46.900,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118,0% | in Prozent der prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
18.998 | Delta in kWh zur prognostizierten Jahresleistung |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118,0% | in Prozent des prognostizierten Jahresumsatzes | ||
|
|
|
|
6.019,33 € | Delta in € zum prognostizierten Jahresumsatz | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
SOLL Leistung |
|
|
|
|
|
|
|
110,92 | kWp |
|
Gesamtleistung |
|
|
|
|
950 | kWh/kWp | spez. Jahresertrag (Prognose) |
|
|
|
||
105.374 | kWh |
|
Jahresleistung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33.393,00 | € |
|
prognostizierter Jahresumsatz |
|
|
|
0 Kommentar(e) | Einem Freund empfehlen | Drucken | 23.01.2023, 18:32